What Is the Full Barakhadi?
The complete Barakhadi (पूरी बारहखड़ी) covers every one of Hindi's 33 primary consonants, each combined with all 12 main vowel sounds. Mastering the full chart means you can read and write virtually any syllable in the Hindi language — a powerful foundation for true literacy.
This reference guide presents the full Barakhadi in organized groups, following the traditional phonetic classification of Hindi consonants.
How to Use This Chart
- Each row shows one consonant combined with vowels in order: a, aa, i, ee, u, oo, e, ai, o, au, an, ah
- Read across each row left to right
- Practice one group (varga) per study session before moving to the next
- Return to this chart as a reference when reading Hindi words
Group 1: Ka Varga (क वर्ग)
| Consonant | a | aa | i | ee | u | oo | e | ai | o | au |
| क | क | का | कि | की | कु | कू | के | कै | को | कौ |
| ख | ख | खा | खि | खी | खु | खू | खे | खै | खो | खौ |
| ग | ग | गा | गि | गी | गु | गू | गे | गै | गो | गौ |
| घ | घ | घा | घि | घी | घु | घू | घे | घै | घो | घौ |
Group 2: Cha Varga (च वर्ग)
| Consonant | a | aa | i | ee | u | oo | e | ai | o | au |
| च | च | चा | चि | ची | चु | चू | चे | चै | चो | चौ |
| छ | छ | छा | छि | छी | छु | छू | छे | छै | छो | छौ |
| ज | ज | जा | जि | जी | जु | जू | जे | जै | जो | जौ |
| झ | झ | झा | झि | झी | झु | झू | झे | झै | झो | झौ |
Group 3: Ta Varga — Retroflex (ट वर्ग)
| Consonant | a | aa | i | ee | u | oo | e | ai | o | au |
| ट | ट | टा | टि | टी | टु | टू | टे | टै | टो | टौ |
| ठ | ठ | ठा | ठि | ठी | ठु | ठू | ठे | ठै | ठो | ठौ |
| ड | ड | डा | डि | डी | डु | डू | डे | डै | डो | डौ |
| ढ | ढ | ढा | ढि | ढी | ढु | ढू | ढे | ढै | ढो | ढौ |
Group 4: Ta Varga — Dental (त वर्ग)
| Consonant | a | aa | i | ee | u | oo | e | ai | o | au |
| त | त | ता | ति | ती | तु | तू | ते | तै | तो | तौ |
| थ | थ | था | थि | थी | थु | थू | थे | थै | थो | थौ |
| द | द | दा | दि | दी | दु | दू | दे | दै | दो | दौ |
| ध | ध | धा | धि | धी | धु | धू | धे | धै | धो | धौ |
| न | न | ना | नि | नी | नु | नू | ने | नै | नो | नौ |
Group 5: Pa Varga (प वर्ग)
| Consonant | a | aa | i | ee | u | oo | e | ai | o | au |
| प | प | पा | पि | पी | पु | पू | पे | पै | पो | पौ |
| फ | फ | फा | फि | फी | फु | फू | फे | फै | फो | फौ |
| ब | ब | बा | बि | बी | बु | बू | बे | बै | बो | बौ |
| भ | भ | भा | भि | भी | भु | भू | भे | भै | भो | भौ |
| म | म | मा | मि | मी | मु | मू | मे | मै | मो | मौ |
Remaining Consonants (Semi-Vowels & Sibilants)
| Consonant | a | aa | i | ee | u | oo | e | ai | o | au |
| य | य | या | यि | यी | यु | यू | ये | यै | यो | यौ |
| र | र | रा | रि | री | रु | रू | रे | रै | रो | रौ |
| ल | ल | ला | लि | ली | लु | लू | ले | लै | लो | लौ |
| व | व | वा | वि | वी | वु | वू | वे | वै | वो | वौ |
| स | स | सा | सि | सी | सु | सू | से | सै | सो | सौ |
| ह | ह | हा | हि | ही | हु | हू | हे | है | हो | हौ |
Study Strategy for the Full Chart
Don't attempt to memorize the entire chart at once. A sustainable approach:
- Master one varga (group) before moving to the next
- Spend at least 3–5 days per group — reading, writing, and recognizing
- Review previous groups weekly to prevent forgetting
- Use the chart as a lookup reference when reading real Hindi text
Completing the full Barakhadi chart is a major milestone. It means you have the raw tools to decode virtually any word written in Hindi — a deeply empowering achievement.